2014年10月25日,在江苏南京举行的第十五届“我爱祖国海疆”全国青少年建筑模型教育竞赛(江苏预选赛)中,我校建筑模型社团27名选手代表百家湖小学参赛,取得了优异成绩。
9月中旬,我校首次成立建筑模型兴趣班,各辅导老师积极参与省市建筑模型教练组的教学研讨活动,认真学习,积极准备。为了准备好这次比赛,在短短一个多月中,夏玥然、赵秋菊、谈梦雪、葛祥龙四位老师加上27名学生组成的团队,精诚合作,共克难关,放弃很多休息、娱乐时间,全心全意的投入到模型的制作与改进中。整个比赛,我们收获的不仅仅是最终的奖项,还享受了过程,同时也积累了很多宝贵的经验。在这个过程中,体验了团队的合作交流,这才是对我们老师辛勤付出的最大的回报。
值得一提的是,本次赛事中,我校代表队小学男子组综合团体一等奖(全省共四个一等奖);小学女子组综合团体一等奖(全省共四个一等奖)。在个人项目的比赛中,获得一等奖的有:张宁越同学;孙梦秋同学;宋达同学;邰瀚文同学;杨怡林同学;其余同学分获二、三等奖。
附各项赛事获奖情况:
| 1 | 小学男子组 | 一等奖 | 综合团体 | ||||
| 2 | 小学女子组 | 一等奖 | 综合团体 | ||||
| 3 | 第二名 | 缤纷童年 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 4 | 第三名 | 缤纷童年 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 5 | 第四名 | 绿野仙踪 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 6 | 第三名 | 绿野仙踪 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 7 | 第三名 | 城市梦想 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 8 | 第三名 | 城市梦想 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 9 | 第三名 | 梦想家园 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 10 | 第二名 | 梦想家园 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 11 | 第一名 | 民族团结 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 12 | 第一名 | 民族团结 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 13 | 第四名 | 绘画比赛 | 小学男子组单项团体 | ||||
| 14 | 第五名 | 绘画比赛 | 小学女子组单项团体 | ||||
| 15 | 张宁越 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 一等奖 | |||
| 16 | 王睿涵 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 17 | 陈则宇 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 18 | 王浩轩 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 19 | 张政祺 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 20 | 王子豪 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 21 | 王潇远 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 22 | 毛永杰 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 23 | 邰瀚文 | 缤纷童年 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 24 | 李鑫越 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 25 | 汤颖菲 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 26 | 李雅涵 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 27 | 万宣辰 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 28 | 翦湘宜 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 29 | 周潇越 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 30 | 孙梦秋 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 31 | 方旖旎 | 缤纷童年 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 32 | 张宁越 | 绿野仙踪 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 33 | 张政祺 | 绿野仙踪 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 34 | 孙梦秋 | 绿野仙踪 | 小学女子组 | 一等奖 | |||
| 35 | 汤颖菲 | 绿野仙踪 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 36 | 宋达 | 城市梦想 | 小学男子组 | 一等奖 | |||
| 37 | 李彦宸 | 城市梦想 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 38 | 陈则宇 | 城市梦想 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 39 | 李雅涵 | 城市梦想 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 40 | 翦湘宜 | 城市梦想 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 41 | 王潇远 | 梦想家园 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 42 | 王子豪 | 梦想家园 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 43 | 叶颖文 | 梦想家园 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 44 | 毕玮彤 | 梦想家园 | 小学女子组 | 二等奖 | |||
| 45 | 万宣辰 | 梦想家园 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 46 | 周潇越 | 梦想家园 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 47 | 邰瀚文 | 民族团结 | 小学男子组 | 一等奖 | 金 | (第一名) | |
| 48 | 陆博轩 | 民族团结 | 小学男子组 | 二等奖 | 铜 | (第三名) | |
| 49 | 毛永杰 | 民族团结 | 小学男子组 | 二等奖 | |||
| 50 | 杨怡林 | 民族团结 | 小学女子组 | 一等奖 | 金 | (第一名) | |
| 51 | 李鑫越 | 民族团结 | 小学女子组 | 二等奖 | 银 | (第二名) | |
| 52 | 王诗景 | 民族团结 | 小学女子组 | 二等奖 | 铜 | (第三名) | |
| 53 | 王子豪 | 绘画比赛 | 小学男子组 | 三等奖 | |||
| 54 | 毕玮彤 | 绘画比赛 | 小学女子组 | 三等奖 | |||
| 55 | 叶颖文 | 绘画比赛 | 小学女子组 | 三等奖 |
